|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Restaurants, Einzelhandel, sonst | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe | Die Situation: | Neues |
| Spannung: | Individualisiert | Macht: | 22 kW |
| Gewicht: | 1500 KG | Abmessungen (L*W*H): | 3*0,8*1,8 m |
| Jahr: | 2024 | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Nachhaltig | Material der Maschine:: | Edelstahl |
| Kapazität: | 180 kg/h bis 220 kg/h | Zubehör:: | Heizrohre, Formen, Schraubenschlüssel |
| Name: | Maschinen und Apparate zur Herstellung von Getreide und Cornflakes | Rohstoffe: | Maismehl |
| Material: | Nahrungsmittelgradedelstahl | Produktbezeichnung: | Maschinen und Apparate zur Herstellung von Getreide und Cornflakes |
| Funktion: | Extrusion | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Service-Maschinerie übersee |
| Merkmal: | Hohe Leistungsfähigkeits-einfache Operation |
|
Modell
|
Installierte Leistung
|
Verbrauchsleistung
|
Ausgabe
|
Abmessung
|
|
ZH65
|
310 kW
|
186 kW
|
120 bis 150 kg/h
|
39000x1200x2200mm
|
|
ZH70
|
348 kW
|
208 kW
|
200 bis 250 kg/h
|
41000x1500x2200mm
|
|
ZH85
|
425 kW
|
255 kW
|
400 bis 500 kg/h
|
43000x3500x4300 mm
|
Ansprechpartner: Mr. Victor Feng
Telefon: +8615820016777