|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Hauptgebrauchs-, Einzel | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 40 kg/h, 500 kg/h, 30 kg/h, 300 kg/h, 100 kg/h, 200 kg/h | Typ: | Pasta |
| Spannung: | Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Anforderungen erfüllt: | Macht: | 200 W |
| Abmessungen (L*W*H): | 370*180*520 mm | Gewicht: | 2000 KILOGRAMM |
| Gewährleistung: | 2 Jahre | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | Motor |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
| Name: | Automatische Pasta-Maschine Makkaroni-Pasta-Maschine | Funktion: | Multifunktions |
| Material: | Edelstahl | Farbe: | Silberfarben |
| Rohstoffe: | Whear-Mehl | Motor: | Siehe Anhang I. |
| Wechselrichter: | ABB | Energie: | Elektrizität |
| MOQ: | 1 Satz |
|
Modell
|
Installierte Leistung
|
Verbrauchsleistung
|
Ausgabe
|
Hostgröße
|
|
ZHK
|
3.75 kW
|
|
30 bis 40 kg/h
|
1.3x0,65x1,2 m
|
|
TXF-100
|
35 kW
|
21 kW
|
80 bis 100 kg/h
|
2.2x0,8x1,8 m
|
|
TXF-200
|
50 kW
|
37 kW
|
200 kg/h
|
3.9x2.8x4.5m
|
|
TXF-300
|
60 kW
|
45 kW
|
300 kg/h
|
4.5x3.5x4.5m
|
|
|
100 kg/h
|
200 kg/h
|
|
Frequenzumrechner
|
Delta
|
Delta
|
|
Elektrische Vorrichtung
|
Schneider (z. B. Luftschalter, Wechselstromkontakter)
|
Schneider (z. B. Luftschalter, Wechselstromkontakter)
|
|
Hauptmotor
|
Siemens
|
Siemens
|
|
PLC-Steuerungssystem
|
Schneider
|
Schneider
|
|
Hostgeschwindigkeit
|
25 r/min
|
35 r/min
|
|
Drehschnittgeschwindigkeit
|
100 r/min
|
100 r/min
|
Ansprechpartner: Mr. Victor Feng
Telefon: +8615820016777