Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Nicht verfügbar | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | Getriebe, Motor, Schraube | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 380V, 220V und 440V | Macht: | 310/348/425kw, elektrische, Gas, Öl usw. |
Jahr: | 2021 | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Anwendung: | Chips | Schrauben-Materialien: | 38crmoal |
Rezept und Formel: | Maismehl usw. | Maschinen-Material: | Nahrungsmittelgradedelstahl |
Erfahrung als Ingenieur: | 20 Jahre | Produktbezeichnung: | Anlage für die Herstellung von Maisflocken und Extrudermaschine für Frühstückszereale |
Hauptmotor: | Siehe Anhang I. | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Das ganze Leben |
Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Standort des örtlichen Dienstes: | Keine |
Hafen: | QINGDAO, TIANJIN |
Modell
|
Installierte Leistung
|
Verbrauchsleistung
|
Ausgabe
|
Abmessung
|
ZH65
|
310 kW
|
186 kW
|
100 bis 150 kg/h
|
39000x1200x2200mm
|
ZH70
|
348 kW
|
208 kW
|
200 bis 250 kg/h
|
41000x1500x2200mm
|
ZH85
|
425 kW
|
255 kW
|
300 bis 500 kg/h
|
43000x3500x4300 mm
|
Ansprechpartner: Mr. Victor Feng
Telefon: +8615820016777