|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Extrudierte Makkaroni-Maschine | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Produktionskapazität: | 80-300kg/h |
| Typ: | Pasta | Spannung: | 380v/220v/440v/Anpassung |
| Macht: | 21/37/45 kW | Abmessungen (L*W*H): | 20/25/35*4*4m |
| Gewicht: | 5000 KILOGRAMM | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kernkomponenten: | Motor | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Training instandhalten | Typ: | Automatisch |
| Anwendung: | Teigwarenlinie | Funktion: | Multifunktions |
| Material: | Edelstahl | Produktbezeichnung: | Maschine zum Zubereiten von extrudierten Makkaroni |
| Gebrauch: | Einfacher Betrieb | Kapazität: | 80-300kg/h |
| Farbe: | Silber | Merkmal: | Niedrige Energie-hohe Geschwindigkeit |
| Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Standort des örtlichen Dienstes: | Keine |
| Hafen: | Qingdao |
|
Modell
|
Installierte Leistung
|
Verbrauchsleistung
|
Ausgabe
|
Hostgröße
|
|
TXF-100
|
35 kW
|
21 kW
|
80 bis 100 kg/h
|
2.2x0,8x1,8 m
|
|
TXF-200
|
50 kW
|
37 kW
|
200 kg/h
|
3.9x2.8x4.5m
|
|
TXF-300
|
60 kW
|
45 kW
|
300 kg/h
|
4.5x3.5x4.5m
|
|
|
100 kg/h
|
200 kg/h
|
|
Frequenzumrechner
|
Delta
|
Delta
|
|
Elektrische Vorrichtung
|
Schneider (z. B. Luftschalter, Wechselstromkontakter)
|
Schneider (z. B. Luftschalter, Wechselstromkontakter)
|
|
Hauptmotor
|
Siemens
|
Siemens
|
|
PLC-Steuerungssystem
|
Schneider
|
Schneider
|
|
Hostgeschwindigkeit
|
25 r/min
|
35 r/min
|
|
Drehschnittgeschwindigkeit
|
100 r/min
|
100 r/min
|
Ansprechpartner: Mr. Victor Feng
Telefon: +8615820016777