Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | Getriebe, Motor | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 380 V | Macht: | 53/56/75/78/114kw |
Abmessungen (L*W*H): | 23/26*2*2,5 m | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Anwendung: | Chips | Name: | Maschine zur Herstellung von Maisstafeln, Puff-Snacks und Nahrungsextrudern |
Macht: | 22 kW | Ort: | Jinan Stadt Shandong Provinz China |
Hauptmotor: | Siehe Anhang I. | Relais: | Chnt |
Wechselrichter: | Pionier | Empfang: | Kostenlos geliefert |
Gebrauch: | Sanks | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Standort des örtlichen Dienstes: | Keine | Hafen: | Qingdao |
Modell
|
Installierte Leistung
|
Wirkliche Macht
|
Ausgabe
|
Abmessung
|
ZH65
|
93 kW
|
56 kW
|
100 bis 150 kg/h
|
23*2*2,5 m
|
ZH70
|
130 kW
|
78 kW
|
200 bis 250 kg/h
|
26*2*2,5 m
|
Ansprechpartner: Mr. Victor Feng
Telefon: +8615820016777