Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Klein, andere | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 380V, fertigen besonders an | Macht: | 105 kW, 160 kW |
Gewicht: | 3000 KG | Abmessungen (L*W*H): | Länge: 19m, 22m |
Jahr: | 2023 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Name: | Extruder für Snacks |
Schlüsselwörter: | Einfach lassen Sie hohe Produktivität laufen | Rohstoffe: | Maismehl/Weizenmehl |
Kapazität: | 120-150/200-250 kg/h und mehr | MOQ: | 1 Satz |
Funktion: | Rettungsenergie | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 24-Stunden-Online-Antwort/Eingliederung von Ingenieuren |
Endprodukt: | Puff Snack Lebensmittel | Für: | Anlage zur Verarbeitung von Snacks |
Form: | angepasst |
Modell | Installierte Leistung | Wirkliche Macht | Ausgabe | Abmessung |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 100 bis 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 bis 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Ansprechpartner: Mr. Victor Feng
Telefon: +8615820016777