Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | Getriebe, Motor, Schraube | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 380 V | Macht: | 53/56/75/78/114kw |
Gewicht: | 5000 KILOGRAMM | Abmessungen (L*W*H): | 23/26*2*2,5 m |
Jahr: | 2020 | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Name: | Puffed Corn Sticks Puffs Snacks Käse Ball Lebensmittelverarbeitung |
Funktion: | Multifunktions | Material: | Edelstahl |
Kapazität: | 100-1200 kg/h | Schlüsselwörter: | Maisspuff-Snack-Extruder |
Farbe: | Silber | Wechselrichter: | Delta-Wechselrichter |
Motor: | Siehe Anhang I. | Leistung: | Energiesparende einfache Operation |
Produkt-Titel: | Maisspuff-Snack-Extruder |
Modell | Installierte Leistung | Wirkliche Macht | Ausgabe | Abmessung |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 100 bis 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 bis 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Ansprechpartner: Mr. Victor Feng
Telefon: +8615820016777