Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | Getriebe, Motor, Schraube |
Typ: | Kochen der Ausrüstung | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Anwendungsfelder: | Snack-Food-Fabrik | Maschinenkapazität: | 120 bis 1000 kg/h |
Maschineriefunktion: | Multifunktions | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Training instandhalten |
Maschinen-Material: | Edelstahl | Hauptmotor: | Siehe Anhang I. |
Produktbezeichnung: | Maschine zur Herstellung von Lebensmitteln mit modifizierter Stärke | Automatisierung: | Völlig automatisch |
Frequenzumwandler: | Pionier | Plan: | von unserem Ingenieur gezeichnet |
Formeln: | Kostenlose Lieferung | Kontakt: | Lotus +86 15105415843 |
Anwendung: | Maschine zur Herstellung von Lebensmitteln mit modifizierter Stärke | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Standort des örtlichen Dienstes: | Keine | Hafen: | Qingdao |
Modell | Installierte Leistung | Verbrauchsleistung | Ausgabe | Abmessung |
ZH65 | 100 kW | 60 kW | 100 bis 150 kg/h | 39000x1200x2200mm |
ZH70 | 144 kW | 86 kW | 200 bis 250 kg/h | 41000x1500x2200mm |
ZH85 | 232 kW | 139 kW | 300 bis 500 kg/h | 43000x3500x4300 mm |
ZH95 | 370 kW | 222 kW | 800 bis 1000 kg/h | 4700 x 1900 x 4800 mm |
Ansprechpartner: Mr. Victor Feng
Telefon: +8615820016777