|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Produktionskapazität: | 250 bis 320 kg/h |
| Typ: | Soja-Protein-Nahrungsmittelmaschine | Spannung: | 220V, 380V, Anpassung |
| Macht: | 35 kW | Abmessungen (L*W*H): | Anpassung |
| Gewicht: | 3000 KG | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kernkomponenten: | Motor | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
| Produktbezeichnung: | Soja-Protein-Nahrungsmittelherstellmaschine | Funktion: | Multifunktions |
| Anwendung: | Lebensmittelverarbeitungs-Einheiten | Schlüsselwörter: | Soja Stücke Lebensmittelherstellung Maschine |
| Material: | Nahrungsmittelgradedelstahl | Merkmal: | Niedrige Energie-hohe Geschwindigkeit |
| Vorteil: | Einfache Operations-niedrige Kosten | Rohstoffe: | Sojabohnenpulver |
| Kapazität: | 250 bis 320 kg/h |
Modell | Installierte Leistung | Wirkliche Macht | Kapazität | Abmessung |
ZH65 | 117 kW | 70 kW | 180 bis 220 kg/h | 3000*1100*1950mm |
ZH70 | 142 kW | 85 kW | 250 bis 320 kg/h | 3000*1100*2250 mm |
ZH85 | 208 kW | 124 kW | 450 bis 550 kg/h | 3580*1040*2050 mm |
ZH95 | 287 kW | 172 kW | 800 bis 1200 kg/h | 4700 x 1900 x 4800 mm |
Ansprechpartner: Mr. Victor Feng
Telefon: +8615820016777